Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| N° CINGHIE | 1 |
| RULLI INCLUSI | 1 |
| ALTEZZA [MM] | 17 |
| N° DENTI | 104 |
| Componenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Componenti | Foto accessori | Quantità | N. denti | Altezza (mm) | Diametro esterno | Diametro foro |
| Cinghia dentata | ![]() |
1 | 104 | 17 | ||
| Rullo tenditore, Cinghia dentata | ![]() |
1 | 25 | 60 | 8 | |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| ALFA ROMEO | 9467626680 | BREDA LORETT | KCD0647 |
| CITROËN | 83187 | DAYCO | KTB336 |
| CITROËN | 083187 | FEBI BILSTEIN | 32725 |
| CITROËN | 831S0 | FEBI BILSTEIN | 21274 |
| CITROËN | 0831S0 | GATES | K015575XS |
| CITROËN | 9400831869 | INA | 530033510 |
| CITROËN | 83186 | RUVILLE | 5595871 |
| CITROËN | 083186 | SKF | VKMA03254 |
| FIAT | 9467626680 | TREVI AUTOMOTIVE | KD1257 |
| FIAT | 9400831869 | ||
| LANCIA | 9467626680 | ||
| PEUGEOT | 083187 | ||
| PEUGEOT | 831S0 | ||
| PEUGEOT | 0831S0 | ||
| PEUGEOT | 9400831869 | ||
| PEUGEOT | 83186 | ||
| PEUGEOT | 083186 | ||
| PEUGEOT | 83187 | ||







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.