IMPORTANTE: I RIFERIMENTI AI CODICI ORIGINALI SONO INDICATIVI; IL PRODOTTO RICERCATO VA SEMPRE VERIFICATO CON L’IMMAGINE ED I DATI TECNICI FORNITI.

NEL DUBBIO, CONTATTACI.

Pastiglia Freno BPA0381.30

COD 2G.BPA0381.30 Categorie ,

35,50  IVA Esclusa

1 disponibili

Dati tecnici
LARGHEZZA [MM] 123,1
ALTEZZA [MM] 59,2
SPESSORE [MM] 17
LARGHEZZA 2 [MM] 123,1
ALTEZZA 2 [MM] 59,2
SPESSORE 2 [MM] 17
SISTEMA FRENANTE ATE
N° WVA 21487
CONTATTO AVVISATORE USURA Predisposto per contatto segnalazione usura
VIBRAZIONE/OSCILLAZIONE con antivibrante
LATO MONTAGGIO Assale posteriore

Pagamento sicuro e facile

Effettua pagamenti in modo rapido, semplice e sicuro. Con la nostra soluzione, ogni transazione è un’esperienza fluida e protetta

Consegna in 24 ore

Pagamenti Sicuri

Qualità Garantita

Descrizione

Comparazioni O.E.S.
BMW 34213403241
BMW 34216761247
LAND ROVER SFP000120
LAND ROVER SFP500210

 

Comparazioni After market
AKRON-MALÒ 1050029
AKRON-MALÒ 28480029
BOSCH 0 986 424 365
BOSCH 0 986 494 006
BOSCH 0 986 TB2 204
BOSCH 0 986 TB2 205
BREMBO P 06 044
CIFAM 822-560-0
COMLINE ADB01205
COMLINE ADB01547
COMLINE CBP01205
COMLINE CBP01547
DELPHI LP1803
DON PCP1180
FERODO FDB1483
fri.tech. 576.0
JAPANPARTS PP-L00AF
LPR 05P1231
MAGNETI MARELLI 363700201563
MAGNETI MARELLI 363700406044
MAGNETI MARELLI P06044MM
MAGNETI MARELLI T1563MM
METELLI 22-0560-0
MEYLE 025 214 8717
MEYLE 025 214 8717/PD
MINTEX MDB2534
NAPA NBP1193
NAPA NBP1689
RAICAM 1.554.1
RAICAM RA.0554.1
REMSA 0381.30
REMSA BPM0381.30
ROADHOUSE 2381.30
STARLINE BD S793P
TEXTAR 21487 17,2 04
TEXTAR 21487 17,3 15
TEXTAR 2148702
TEXTAR 2148781
TRUSTING 576.0
TRW GDB1527
TRW GDB1530
TRW GDB1530DTE
VALEO 302465
VALEO 597257
VALEO 597323

BMW

MODELLO
3 Cabriolet (E46) M3 04/2000-12/2007
3 Coupé (E46) M3 12/1998-07/2006
X3 (E83) 2.0 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) 2.0 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) 2.0 sd 01/2003-12/2011
X3 (E83) 2.5 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) 2.5 si 01/2003-12/2011
X3 (E83) 2.5 si xDrive 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 i xDrive 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 sd 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 si 01/2003-12/2011
X3 (E83) 3.0 si 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 18 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 18 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 20 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 20 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 20 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 25 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 25 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 30 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 30 d 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 30 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 30 i 01/2003-12/2011
X3 (E83) xDrive 35 d 01/2003-12/2011
X5 (E53) 3.0 d 01/2000-12/2006
X5 (E53) 3.0 d 01/2000-12/2006
X5 (E53) 3.0 i 01/2000-12/2006
X5 (E53) 4.4 i 01/2000-12/2006
X5 (E53) 4.4 i 01/2000-12/2006
X5 (E53) 4.6 is 01/2000-12/2006
X5 (E53) 4.8 is 01/2000-12/2006
Z4 Coupé (E86) M 03/2006-01/2009
Z4 Roadster (E85) M 09/2002-12/2009

LAND ROVER

MODELLO
RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER III (L322) 3.6 D 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER III (L322) 4.2 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER III (L322) 4.4 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER Mk III (L322) 3.0 D 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER Mk III (L322) 3.6 D 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER Mk III (L322) 4.2 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER Mk III (L322) 4.4 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER Mk III (L322) 4.4 4×4 03/2002-12/2012
RANGE ROVER Mk III (L322) 4.4 4×4 03/2002-12/2012

Informazioni aggiuntive

Peso 1,6 kg

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pastiglia Freno BPA0381.30”

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

IMPORTANTE: I RIFERIMENTI AI CODICI ORIGINALI SONO INDICATIVI; IL PRODOTTO RICERCATO VA SEMPRE VERIFICATO CON L’IMMAGINE ED I DATI TECNICI FORNITI.

NEL DUBBIO, CONTATTACI.

Richiedi un preventivo

Aldo
Leggi Tutto
Prodotti di alta qualità e spedizione velocissima! Il mio punto di riferimento per attrezzature da officina. Consigliatissimo!"
Franco
Leggi Tutto
Servizio eccellente e assistenza clienti impeccabile. Tutto ciò di cui ho bisogno per la mia officina lo trovo qui. 5 stelle meritate!
Mario
Leggi Tutto
Sempre soddisfatto degli acquisti! Prodotti affidabili e prezzi competitivi. Non posso chiedere di meglio per la mia attività.
Precedente
Successivo