Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO [MM] | 124 |
| DIAMETRO INTERNO 1 [MM] | 59,5 |
| DIAMETRO INTERNO 2 [MM] | 59,5 |
| FORMA | rotondo |
| ALTEZZA [MM] | 151 |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| MERCEDES-BENZ | 1660940004 | ACDelco | PC 2035 E |
| MERCEDES-BENZ | A1660940004 | BOSCH | 1457433715 |
| CHAMPION | CAF100441C | ||
| CHAMPION | V 441 | ||
| CLEAN FILTERS | MA 1098 | ||
| CoopersFiaam | FL6936 | ||
| FILTRON | AR327/1 | ||
| FRAM | CA8789 | ||
| HENGST FILTER | E379L | ||
| MAHLE FILTER | LX794 | ||
| MANN-FILTER | C1381 | ||
| PURFLUX | A393 | ||
| SOFIMA | S 7355 A | ||
| SogefiPro | FL6936 | ||
| STARLINE | SF VF2993 | ||
| TECNOCAR | A155 | ||
| UFI | 27.355.00 | ||
| WIX FILTERS | WA6538 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.