Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LUNGHEZZA [MM] | 232 |
| LARGHEZZA [MM] | 135 |
| FORMA | angolare |
| ALTEZZA [MM] | 32,5 |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| INFINITI | 16546ED000 | ACDelco | PC 3173 E |
| NISSAN | A6546ED00MVA | BLUE PRINT | ADN12249 |
| NISSAN | 16546ED000 | BOSCH | F026400101 |
| CHAMPION | U 956 | ||
| CLEAN FILTERS | MA 3144 | ||
| CoopersFiaam | PA7644 | ||
| FILTRON | AP124/1 | ||
| FRAM | CA10234 | ||
| MAHLE FILTER | LX1631 | ||
| MANN-FILTER | C2420 | ||
| PURFLUX | A1316 | ||
| SOFIMA | S 3362 A | ||
| SogefiPro | PA 7644 | ||
| STARLINE | SF VF7578 | ||
| TECNOCAR | A2301 | ||
| UFI | 30.362.00 | ||
| WIX FILTERS | WA9604 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.