Descrizione
Dati tecnici | |
---|---|
LUNGHEZZA [MM] | 191,5 |
LARGHEZZA [MM] | 203,5 |
FORMA | angolare |
ALTEZZA [MM] | 34,5 |
Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
DAEWOO | 96314494 | ACDelco | PC 2150 E |
DAEWOO | D96314494 | BLUE PRINT | ADG02219 |
DAEWOO | 42390018 | BOSCH | 1987429166 |
CHAMPION | U 725 | ||
CHAMPION | CAF100725P | ||
CLEAN FILTERS | MA 1308 | ||
CoopersFiaam | PA7274 | ||
FILTRON | AP082/4 | ||
FRAM | CA8797 | ||
HENGST FILTER | E768L | ||
MAHLE FILTER | LX877 | ||
MANN-FILTER | C2119 | ||
PURFLUX | A1060 | ||
SOFIMA | S 3104 A | ||
SogefiPro | PA 7274 | ||
STARLINE | SF VF2324 | ||
TECNOCAR | A535 | ||
UFI | 30.104.00 | ||
WIX FILTERS | WA6253 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.