Descrizione
Attenzione. Prodotto ordinabile esclusivamente in kit da 2 pezzi.
| Dati tecnici | |
|---|---|
| TIPO DISCO FRENO | ventilato |
| DIAMETRO [MM] | 300 |
| ALTEZZA [MM] | 65,5 |
| SPESSORE DISCO FRENO [MM] | 24 |
| DIAMETRO CENTRAGGIO [MM] | 80 |
| N° FORI | 5 |
| SPESSORE MIN. [MM] | 21,9 |
| LATO MONTAGGIO | Assale anteriore |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| CITROËN | 4249E3 | AKRON-MALÒ | 1110122 |
| CITROËN | 4249H9 | AKRON-MALÒ | 1110183 |
| CITROËN | 4246K3 | AP | 24814 |
| CITROËN | 4246Y3 | AP | 24864 |
| FIAT | 0071739637 | AP | 24534 |
| FIAT | 71739637 | AP | 24864 E |
| FIAT | 1307356080 | AP | 24534 E |
| FIAT | 1341045080 | ATE | 424138 |
| FIAT | 0046806234 | ATE | 424209 |
| FIAT | 46806234 | BENDIX | 563021B |
| PEUGEOT | 424935 | BENDIX | 561969B |
| PEUGEOT | 4249G5 | BOSCH | 0 986 478 842 |
| PEUGEOT | 4246K2 | BRECO | BS 8530 |
| PEUGEOT | 4249H9 | BRECO | BS 8166 |
| PEUGEOT | 4246Y5 | BRECO | BS 8440 |
| BREMBO | 09.5906.10 | ||
| BREMBO | 09.9615.14 | ||
| BREMBO | 09.5906.14 | ||
| BREMBO | 09.8932.10 | ||
| BREMBO | 09.9615.10 | ||
| CAR | 142.169 | ||
| CIFAM | 800-341 | ||
| DELPHI | BG2847 | ||
| DELPHI | BG3842 | ||
| FEBI BILSTEIN | 10565 | ||
| FEBI BILSTEIN | 44909 | ||
| FERODO | DDF1171C | ||
| FERODO | DDF768C | ||
| FERODO | DDF1171C-1 | ||
| FERODO | DDF768C-1 | ||
| FERODO | DDF1171 | ||
| FERODO | DDF768 | ||
| FERODO | DDF1171-1 | ||
| FERODO | DDF768-1 | ||
| fri.tech. | BD0547 | ||
| JURID | 561969JC | ||
| JURID | 563021J | ||
| JURID | 561969J | ||
| LPR | F2007V | ||
| LPR | F2181V | ||
| MAGNETI MARELLI | MBD0166 | ||
| MAGNETI MARELLI | 353611536240 | ||
| MAGNETI MARELLI | 361302040228 | ||
| MAGNETI MARELLI | 115262.4 | ||
| MAGNETI MARELLI | MBD0228 | ||
| MAGNETI MARELLI | 360406022700 | ||
| MAGNETI MARELLI | DF0227 | ||
| MAGNETI MARELLI | 115362.4 | ||
| MAGNETI MARELLI | 360406023900 | ||
| MAGNETI MARELLI | DF0239 | ||
| MAGNETI MARELLI | 353611526240 | ||
| MAGNETI MARELLI | 361302040166 | ||
| METELLI | 23-0341 | ||
| MINTEX | MDC1978 | ||
| MINTEX | MDC840 | ||
| REMSA | 6504.10 | ||
| REMSA | BDM6152.20 | ||
| ROADHOUSE | 6504.10 | ||
| STARLINE | PB 2763C-1 | ||
| TEXTAR | 92073900 | ||
| TEXTAR | 92116700 | ||
| TEXTAR | 92116703 | ||
| TRUSTING | DF547 | ||
| TRW | DF2722 | ||
| VALEO | 186419 | ||
| VALEO | 197228 | ||
| ZIMMERMANN | 180.3011.00 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.