I rimorchi per trasporti leggeri sono progettati per offrire stabilità, sicurezza e versatilità. Grazie al loro basso baricentro di carico, sono facili da caricare e estremamente stabili durante il traino. Sono disponibili con una varietà di accessori utili, come sovrasponde per materiali ingombranti, centine e teli per proteggere il carico, e alcuni modelli sono anche ribaltabili per facilitare il carico di piccole attrezzature.
Per semplificare la presentazione dei vari modelli e delle loro specifiche, di seguito sono riportate delle tabelle organizzate per serie. Ogni tabella evidenzia la massa complessiva, la portata utile, le dimensioni interne di carico, la presenza del freno, e l’opzione di ribaltamento.
Modello | Codice Articolo | Massa Complessiva (kg) | Portata Utile (kg) | Dimensioni Carico (cm) | Freno | Ribaltamento |
---|---|---|---|---|---|---|
APPENDIX BASIC S | 311338 | 750 | 640 | 144x116x35 | No | No |
APPENDIX BASIC SB | 311339 | 750 | 604 | 144x116x35 | Sì | No |
APPENDIX LARGE | 311340 | 750 | 560 | 178x140x35 | Sì | No |
Modello | Codice Articolo | Massa Complessiva (kg) | Portata Utile (kg) | Dimensioni Carico (cm) | Freno | Ribaltamento |
---|---|---|---|---|---|---|
1150SUB500 | 313144 | 600 | 400 | 144x94x35 | No | Sì |
1205SUB750 | 311323 | 750 | 605 | 204x116x35 | No | Sì |
1205SUB500 | 311326 | 750 | 370 | 204x116x35 | No | No |
1205SB750 | 311327 | 750 | 590 | 204x116x35 | Sì | No |
1205SXLUB750 | 311325 | 750 | 605 | 204x116x55 | No | Sì |
Modello | Codice Articolo | Massa Complessiva (kg) | Portata Utile (kg) | Dimensioni Carico (cm) | Freno | Ribaltamento |
---|---|---|---|---|---|---|
2205SUB750 | 311825 | 750 | 575 | 204x128x40 | No | No |
2205SB750 | 316904 | 750 | 530 | 204x128x40 | Sì | Sì |
2205SB1000 | 311789 | 900 | 780 | 204x128x40 | Sì | No |
2260SUB750 | 311794 | 750 | 545 | 258x128x40 | No | No |
2260WSUB750 | 311853 | 750 | 490 | 258x153x26 | No | Sì |
2260WSB750 | 316905 | 750 | 495 | 258x153x26 | Sì | Sì |
2260WSB1000 | 311855 | 1000 | 680 | 258x153x26 | Sì | Sì |
2260WSB1300 | 311803 | 1300 | 980 | 258x153x40 | Sì | Sì |
2270SUB750 | 311774 | 750 | 540 | 270x129x26 | No | No |
2300SB1300 | 311776 | 1300 | 985 | 302x153x40 | Sì | No |
2300SB1300 (2) | 311778 | 1300 | 960 | 302x153x40 | Sì | Sì |
2300STB2000 | 311781 | 2000 | 1620 | 302x153x40 | Sì | No |
In Edra, comprendiamo che scegliere il rimorchio giusto può essere una decisione importante e talvolta complicata. Con una vasta gamma di opzioni disponibili, trovare quella che meglio si adatta alle tue specifiche necessità richiede un’attenta considerazione.
Perché Contattarci?
Come Possiamo Aiutarti?
Se stai cercando un rimorchio, siamo qui per aiutarti. Offriamo una gamma di rimorchi per tutte le esigenze.
Contattaci Oggi Stesso
Non esitare a raggiungerci per discutere delle tue esigenze. Siamo disponibili a fornirti una consulenza personalizzata per assicurarci che tu possa fare la scelta migliore.
Ti aspettiamo per offrirti la nostra competenza e assistenza nella scelta del rimorchio perfetto per te!
Edra srl | Via schiaparelli 16 | 10148 torino | p.iva 06482750012 | Capitale Sociale 30000 interamente versato | rea 790234 registro imprese re
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |