Rimorchi furgonati per chi
vuole proteggere la merce trasportata
Se vuoi pubblicizzare il tuo marchio, senza comunque far vedere quello che carichi, puoi scegliere i nostri rimorchi furgonati. Sono progettati per tutti quelli che vogliono trasportare e custodire in sicurezzae le loro merci, compresi gli artigiani ed i professionisti di ogni settore.
Serie 7000
Luce di cortesia intena di serie
Possibilità di scelta apertura posteriore con rampa di salita o ad ante
Occhielli di fissaggio interni per assicurare il carico
Rimorchi cargo sono ottimi partner per il settore professionale come artigiani , trasportatori, riparatori,musicisti che vogliono proteggere e mettere al chiuso e in sicurezza il proprio materiale. La Serie 7000 è disponibile in una vasta gamma di dimensioni e capacità di carico, tra cui si può scegliere nella versione con rampa di salita o porte posteriori apribili. L’interno è luminoso grazie al tetto trasparente. Il pavimento antiscivolo e gli occhielli di ancoraggio interni sono di serie. Brenderup offre la possibilità di personalizzare il rimorchio con porte laterali a bottega o porte laterali di accesso. E’ perfetto per te che vuoi pubblicizzare la tua azienda. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono mostrare attrezzature opzionali.
Modello | Massa complessiva (kg) | Dimensioni esterne (m) | Freno |
Codice | Portata utile (kg) | Dimensioni interne di carico (m) | Altezza utile (m) |
7260BR1300 | 1300-1200-1100-1000 | 4,06-2,03-2,48 | SI |
311275 | 783-683-583-483 | 2,60-1,53 | 1,50 |
7260BD1300 | 1300-1200-1100-1000 | 4,05-2,03-2,13 | SI |
311272 | 836-736-636-536 | 2,60-1,53 | 1,50 |
7260BR1300 | 1300-1200-1100-1000 | 4,06-2,03-2,13 | SI |
311273 | 820-720-620-520 | 2,60-1,53 | 1,85 |
7260BD1300 | 1300-1200-1100-1000 | 4,05-2,03-2,48 | SI |
311274 | 802-702-602-502 | 2,60-1,53 | 1,85 |
7300TBR2000 | 2000-1990-1600 | 4,94-2,04-2,48 | SI |
311277 | 1349-1339-949 | 3,00-1,53 | 1,85 |
7300TBD2000 | 2000-1990-1600 | 4,49-2,04-2,48 | SI |
311276 | 1369-1359-969 | 3,00-1,53 | 1,85 |
7350TBR2500 | 2500-2000-1990-1600 | 4,94-2,04-2,48 | SI |
311279 | 1775-1275-1265-875 | 3,50-1,53 | 1,85 |
7350TBD2500 | 2500-2000-1990-1600 | 4,94-2,04-2,48 | SI |
311278 | 1795-1295-1285-895 | 3,50-1,23 | 1,85 |
7260UBD750 | 750 | 3,78-1,74-2,13 | NO |
311454 | 375 | 2,60-1,30 | 1,50 |
7260UBR750 | 750 | 3,78-1,74-2,13 | NO |
311455 | 375 | 2,60-1,30 | 1,50 |
7260BD750 | 750 | 4,05-2,03-2,13 | SI |
311456 | 290 | 2,60-1,53 | 1,50 |
7260BR750 | 750 | 4,06-2,03-2,13 | SI |
311457 | 275 | 2,60-1,53 | 1,50 |
UN BUON INIZIO
I rimorchi Brenderup Ellebi ti aiutano a risolvere ogni problema di trasporto che devi risolvere, scegliendo tra un’ampia gamma di prodotti. Grazie alla nostra lunga esperienza, sappiamo esattamente come deve essere fatto un buon rimorchio: robusto ma facile da usare, stabile ed estremamente sicuro durante il traino. Questo è esattamente tutto ciò che ti offre un rimorchio Brenderup Ellebi.