Descrizione
Tabella dei criteri dell’articolo
| Criterio | Dettaglio |
|---|---|
| Spessore | 16 mm |
| Larghezza | 431 mm |
| Altezza | 361 mm |
| Dimensioni rete radiatore | 431x361x16 |
| Peso netto | 2.067 g |
| Articolo complementare/Info integrativa 2 | con essiccatore |
| Refrigerante | R 134a |
| Peso lordo | 3.067 g |
Tabella dei numeri OE
| Marca | Numero OE |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 6455CY |
| 6455GK | |
| 6455HL | |
| 9650545980 | |
| 9650631680 | |
| 9680545980 |




