Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO [MM] | 65 |
| DIAMETRO INTERNO 1 [MM] | 31,5 |
| DIAMETRO INTERNO 2 [MM] | 31,5 |
| ALTEZZA [MM] | 115 |
| TIPO FILTRO | Cartuccia filtro |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| OPEL | 90544191 | ACDelco | AC 209 |
| OPEL | 90570368 | ACDelco | AC 6200 E |
| OPEL | 5650319 | BOSCH | 1457437002 |
| OPEL | 9117321 | BOSCH | F026408741 |
| OPEL | 90540460 | BOSCH | O741 |
| SAAB | 4772166 | BOSCH | 1457429157 |
| SAAB | 90543460 | CHAMPION | COF100507E |
| SAAB | 9117321 | CHAMPION | XE 507 |
| CLEAN FILTERS | ML045 | ||
| CLEAN FILTERS | ML045/A | ||
| CoopersFiaam | FA5420 | ||
| CoopersFiaam | FA5420ECO | ||
| FILTRON | OE648/1 | ||
| FRAM | CH5993 | ||
| FRAM | CH5993ECO | ||
| HENGST FILTER | E11H D52 | ||
| MAHLE FILTER | OX153D1 | ||
| MANN-FILTER | HU718/1n | ||
| MANN-FILTER | HU7181N | ||
| MANN-FILTER | H718/1n | ||
| MANN-FILTER | H7181N | ||
| PURFLUX | L306 | ||
| SOFIMA | S 5003 PE | ||
| SogefiPro | FA5420 | ||
| SogefiPro | FA5420ECO | ||
| STARLINE | SF OF0084 | ||
| TECNOCAR | OP215 | ||
| UFI | 25.003.00 | ||
| WIX FILTERS | WL7228 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.