Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LUNGHEZZA [MM] | 310 |
| LARGHEZZA [MM] | 200 |
| FORMA | angolare |
| ALTEZZA [MM] | 42,5 |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| OPEL | 93192519 | ACDelco | PC 3157 E |
| OPEL | 97111423 | BLUE PRINT | ADZ92216 |
| OPEL | 5834270 | BOSCH | 1987429162 |
| OPEL | 834607 | CoopersFiaam | PA7344 |
| FILTRON | AP109/2 | ||
| FRAM | CA9079 | ||
| HENGST FILTER | E673L | ||
| MAHLE FILTER | LX1740 | ||
| MANN-FILTER | C3145 | ||
| PURFLUX | A1351 | ||
| SOFIMA | S 6002 A | ||
| SogefiPro | PA 7344 | ||
| UFI | 30.204.00 | ||
| WIX FILTERS | WA6750 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.