Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LUNGHEZZA [MM] | 270 |
| LARGHEZZA [MM] | 250 |
| FORMA | angolare |
| ALTEZZA [MM] | 46 |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| FORD | 6C119061CB | ACDelco | PC 3094 E |
| FORD | 6C119601C1B | BOSCH | F026400106 |
| FORD | 1373667 | CHAMPION | CAF100889P |
| FORD | 6C119601CB | CHAMPION | U 889 |
| FORD | 1729416 | CLEAN FILTERS | MA 3122 |
| CoopersFiaam | PA7534 | ||
| FILTRON | AP023/4 | ||
| FRAM | CA10290 | ||
| HENGST FILTER | E834L | ||
| MAHLE FILTER | LX1586 | ||
| MANN-FILTER | C27161 | ||
| PURFLUX | A1252 | ||
| SOFIMA | S 3332A | ||
| SogefiPro | PA 7534 | ||
| STARLINE | SF VF7795 | ||
| TECNOCAR | A2218 | ||
| UFI | 30.332.00 | ||
| WIX FILTERS | WA9558 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.