Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LUNGHEZZA 1 [MM] | Â 810 |
| TIPO FRENO | Freno a disco |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| BMW | 34356773017 | AKRON-MALÃ’ | 124070 |
| BMW | 34356783230 | ATE | 620249 |
| BMW | 34356789329 | ATE | 620277 |
| BOSCH | 1 987 473 058 | ||
| DELPHI | LZ0233 | ||
| FERODO | FWI316 | ||
| JURID | 581407 | ||
| MINTEX | MWI0401 | ||
| REMSA | 001087 | ||
| REMSA | WS3130.00 | ||
| ROADHOUSE | 001087 | ||
| TEXTAR | 98036200 | ||
| TEXTAR | KRA098153.1 | ||
| TRW | GIC247 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.