La WAECO ASC 7.4 LE combina le capacità di ricarica avanzata per grandi volumi con l’efficienza ecologica della tecnologia brevettata Low Emission, che consente il recupero di quasi il 100% di refrigerante con emissioni praticamente nulle.
Pensata per autobus, treni, elicotteri e applicazioni personalizzate, questa stazione automatica è compatibile con refrigeranti R134a, R1234yf, R456A e R513A. Basta ordinare il kit di collegamento adatto per configurarla secondo le esigenze del cliente.
Con tutti i processi completamente automatici, ASC 7.4 LE consente una ricarica rapida e precisa. È inoltre dotata di funzionalità diagnostiche avanzate che riducono i tempi di fermo e migliorano la precisione nelle operazioni di manutenzione.
Include una pompa a vuoto da 192 l/min e una pompa per fluidi addizionale, ideali per impianti A/C ad alta capacità. La bombola di ricarica riscaldata e la fascia riscaldante opzionale permettono una velocizzazione dei processi fino all’80%.
Il design robusto con piattaforma di pesatura a 8 cuscinetti non richiede calibrazione. Il sistema è dotato di manometri digitali, barre di stato e comandi intuitivi. È presente anche un sistema di alimentazione e stoccaggio senza umidità per olio e additivi UV.
Categoria | Dettagli |
---|---|
Generale | |
Codice SKU | 9103303119 |
Refrigeranti supportati | R456A, R1234yf, R134a, R513A |
Tensione d’ingresso | 220-240 V |
Frequenza d’ingresso | 50/60 Hz |
Recovery / Recycling | |
Purezza refrigerante recuperato (SAE J 2099) | Sì |
Tasso di recupero refrigerante | 30.00 kg/h |
Capacità pompa vuoto | 192 l/min |
Prestazioni compressore ermetico | 0.32 kW |
Capacità filtro secco | 150.00 kg |
Tasso di riciclo refrigerante | Quasi 100% |
Strumento di diagnosi | Sì |
Charging | |
Capacità refrigerante | 30.00 kg |
Processes | |
Analisi refrigerante | Esterno / Optional |
Recupero / riciclo | Automatico |
Spurgo gas non condensabili | Automatico / Elettronico |
Spurgo olio esausto | Automatico |
Evacuazione | Automatico |
Controllo del vuoto | Automatico |
Controllo perdite di azoto | No |
Iniezione additivo rilevamento perdite | Automatico |
Iniezione olio impianto A/C | Automatico |
Carica refrigerante | Automatico |
Control Panel | |
Indicazioni pressione alta/bassa | Display |
Indicazione vuoto | Display |
Controllo processo | Display |
Impostazione tempo evacuazione | Sì |
Funzione stampa | Sì |
Dimensioni | |
Profondità prodotto | 560 mm |
Altezza prodotto | 1350 mm |
Larghezza prodotto | 700 mm |
Peso netto | 115 kg |
Logistica | |
EAN-13 | 7392991002440 |
Dimensioni pacco (P x A x L) | 900 mm x 1500 mm x 800 mm |
Peso pacco | 130 kg |
Edra srl | Via schiaparelli 16 | 10148 torino | p.iva 06482750012 | Capitale Sociale 30000 interamente versato | rea 790234 registro imprese re
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Specialisti in soluzioni per autofficine da quasi 50 anni