La stazione WAECO ASC 7.3 LE rappresenta l’evoluzione ecologica della gamma WAECO, con tecnologia brevettata Low Emission per il recupero di quasi il 100% del refrigerante e l’eliminazione quasi totale delle emissioni nocive durante le operazioni di manutenzione.
Dotata di un design total black elegante e moderno, la ASC 7.3 LE esegue tutte le operazioni in maniera completamente automatica, garantendo precisione, efficienza e risparmio di tempo per l’officina.
Certificata per l’uso con quattro tipi di refrigeranti (R134a, R1234yf, R456A, R513A), la stazione può essere facilmente adattata grazie ai kit di collegamento specifici.
La piattaforma di pesatura del refrigerante integrata consente un rilevamento preciso della quantità recuperata, rendendo la ASC 7.3 LE un vero e proprio strumento diagnostico per identificare fughe e garantire una carica accurata.
Come la versione standard, anche la ASC 7.3 LE dispone di un sistema avanzato per l’alimentazione di olio compressore e additivi UV privo di umidità. Le quattro porte dedicate permettono una gestione efficiente dei materiali di consumo.
Include accessori della Serie 7: manometri digitali, barre di stato per i processi di ricarica e comandi ergonomici. Tutti i componenti di stoccaggio refrigerante sono integrati per massimizzare precisione e funzionalità.
Categoria | Dettagli |
---|---|
Generale | |
Codice SKU | 9103303117 |
Refrigeranti supportati | R456A, R1234yf, R134a, R513A |
Tensione d’ingresso | 220-240 V |
Frequenza d’ingresso | 50/60 Hz |
Recovery / Recycling | |
Purezza refrigerante recuperato (SAE J 2099) | Sì |
Tasso di recupero refrigerante | 30.00 kg/h |
Capacità pompa vuoto | 5 veicoli/h |
Prestazioni compressore ermetico | 0.32 kW |
Capacità filtro secco | 150.00 kg |
Tasso di riciclo refrigerante | Quasi 100% |
Strumento di diagnosi | Sì |
Charging | |
Capacità refrigerante | 16.00 kg |
Processes | |
Analisi refrigerante | Esterno / Optional |
Recupero / riciclo | Automatico |
Spurgo gas non condensabili | Automatico / Elettronico |
Spurgo olio esausto | Automatico |
Evacuazione | Automatico |
Controllo del vuoto | Automatico |
Controllo perdite di azoto | No |
Iniezione additivo rilevamento perdite | Automatico |
Iniezione olio impianto A/C | Automatico |
Carica refrigerante | Automatico |
Control Panel | |
Indicazioni pressione alta/bassa | Display |
Indicazione vuoto | Display |
Controllo processo | Display |
Impostazione tempo evacuazione | Sì |
Funzione stampa | Sì |
Dimensioni | |
Profondità prodotto | 560 mm |
Altezza prodotto | 1350 mm |
Larghezza prodotto | 700 mm |
Peso netto | 105 kg |
Logistica | |
EAN-13 | 7392991002426 |
Dimensioni pacco (P x A x L) | 900 mm x 1500 mm x 800 mm |
Peso pacco | 120 kg |
Edra srl | Via schiaparelli 16 | 10148 torino | p.iva 06482750012 | Capitale Sociale 30000 interamente versato | rea 790234 registro imprese re
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Specialisti in soluzioni per autofficine da quasi 50 anni