Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LUNGHEZZA 1 [MM] | 1340 |
| TIPO FRENO | Freno a disco |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| BMW | 34351164372 | AKRON-MALÃ’ | 124005 |
| ATE | 620221 | ||
| BENDIX | 581378B | ||
| BOSCH | 1 987 474 944 | ||
| DELPHI | LZ0151 | ||
| FERODO | FWI259 | ||
| JURID | 581378 | ||
| JURID | 581378J | ||
| MINTEX | MWI0192 | ||
| REMSA | 001017 | ||
| REMSA | WS3075.00 | ||
| ROADHOUSE | 001017 | ||
| TEXTAR | 98024000 | ||
| TEXTAR | KR164372.1 | ||
| TRW | GIC169 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.