Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LARGHEZZA 1 [MM] | 116,8 |
| ALTEZZA 1 [MM] | 42,8 |
| SPESSORE 1 [MM] | 16,2 |
| LARGHEZZA 2 [MM] | 116,8 |
| ALTEZZA 2 [MM] | 42,8 |
| SPESSORE 2 [MM] | 16,2 |
| SISTEMA FRENANTE | – |
| N° WVA | 25097 |
| CONTATTO AVVISATORE USURA | Con contatto segnalazione usura |
| N° INDICATORI USURA [PER ASSE] | 2 |
| LATO MONTAGGIO | Assale posteriore |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| BUICK | 13408579 | AKRON-MALÃ’ | 1050145 |
| CHEVROLET | 13411380 | ATE | LD7264 |
| CHEVROLET | 13319293 | ATE | LD7309 |
| CHEVROLET | 13411383 | ATE | 607264 |
| CHEVROLET | 13319294 | ATE | 607309 |
| CHEVROLET | 13300867 | BENDIX | 573335B |
| CHEVROLET | 13404405 | BLUE PRINT | ADW194205 |
| CHEVROLET | 133192294 | BLUE PRINT | ADG042123 |
| OPEL | 95516192 | BLUE PRINT | ADG042143 |
| OPEL | 1605262 | BOSCH | 0 986 494 435 |
| OPEL | 13473428 | BREMBO | P 59 078 |
| OPEL | 13300867 | BREMBO | P 59 080 |
| OPEL | 1605296 | BREMBO | P 59 087 |
| OPEL | 1605170 | CIFAM | 822-840-0 |
| OPEL | 13411383 | DELPHI | LP2167 |
| OPEL | 95516196 | FEBI BILSTEIN | 16893 |
| OPEL | 1605266 | FEBI BILSTEIN | 16894 |
| OPEL | 13473429 | FERODO | FDB4263 |
| OPEL | 13319293 | FERODO | FDB4265 |
| OPEL | 542039 | fri.tech. | 857.0 |
| OPEL | 1605176 | GALFER | 20953 |
| OPEL | 13417473 | GALFER | B1.G102-0953.2 |
| OPEL | 0542039 | JAPANPARTS | PP-W05AF |
| OPEL | 1605294 | JURID | 573335J |
| OPEL | 1605140 | JURID | 573335JC |
| OPEL | 13319294 | LPR | 05P1575 |
| OPEL | 542040 | MAGNETI MARELLI | J3610904 |
| OPEL | 1605180 | MAGNETI MARELLI | T1956MM |
| OPEL | 13473427 | MAGNETI MARELLI | 363700459087 |
| OPEL | 0542040 | MAGNETI MARELLI | P59080MM |
| OPEL | 1605295 | MAGNETI MARELLI | 363700201956 |
| OPEL | 1605168 | MAGNETI MARELLI | T1957MM |
| OPEL | 13411380 | MAGNETI MARELLI | 363916060433 |
| MAGNETI MARELLI | P59087MM | ||
| MAGNETI MARELLI | 363700201957 | ||
| MAGNETI MARELLI | 600000099870 | ||
| MAGNETI MARELLI | PF0433 | ||
| MAGNETI MARELLI | 363700459080 | ||
| METELLI | 22-0840-0 | ||
| MINTEX | MDB3909 | ||
| MINTEX | MDB3087 | ||
| RAICAM | RA.0973.0 | ||
| RAICAM | 1.973.0 | ||
| REMSA | 1432.02 | ||
| REMSA | BPM1432.02 | ||
| ROADHOUSE | 21432.02 | ||
| STARLINE | BD S773P | ||
| STARLINE | BD S773 | ||
| TEXTAR | 25096 16,2 95 | ||
| TEXTAR | 2509681 | ||
| TEXTAR | 2509601 | ||
| TEXTAR | 25096 16,2 15 | ||
| TEXTAR | 2509602 | ||
| TEXTAR | 25096 16,2 25 | ||
| TEXTAR | 2509606 | ||
| TRUSTING | 857.0 | ||
| TRW | GDB1927 | ||
| TRW | GDB1844 | ||
| VALEO | 301055 | ||
| VALEO | 601055 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.