Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| LUNGHEZZA [MM] | 298 |
| LARGHEZZA [MM] | 237 |
| FORMA | angolare |
| ALTEZZA [MM] | 33,5 |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| KIA | 281133 | BOSCH | 1987429180 |
| CHAMPION | U 760 | ||
| CHAMPION | CAF100760P | ||
| CLEAN FILTERS | MA 3022 | ||
| CoopersFiaam | PA7453 | ||
| FILTRON | AP182/5 | ||
| FRAM | CA9525 | ||
| MAHLE FILTER | LX1955 | ||
| MANN-FILTER | C3033 | ||
| PURFLUX | A1218 | ||
| SOFIMA | S 3312 A | ||
| SogefiPro | PA 7453 | ||
| STARLINE | SF VF7871 | ||
| TECNOCAR | A2178 | ||
| UFI | 30.312.00 | ||
| WIX FILTERS | WA9428 | ||





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.