Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO [MM] | 232 |
| DIAMETRO INTERNO [MM] | 182 |
| FORMA | rotondo |
| ALTEZZA [MM] | 55 |
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| AUDI | XE020022203A | ACDelco | PC 2575 E |
| AUDI | SE020022203A | BOSCH | L307 |
| CITROËN | 1444N3 | BOSCH | 1457429015 |
| FIAT | 4371572 | BOSCH | 1457429974 |
| FIAT | 4361617 | BOSCH | 1457432111 |
| FIAT | 5889202 | CHAMPION | CAF100121R |
| FIAT | 4363560 | CHAMPION | W 121 |
| FIAT | 71736156 | CLEAN FILTERS | MA 356 |
| FIAT | 4321698 | CoopersFiaam | FL6402 |
| FIAT | 4370749 | FILTRON | AR230 |
| FIAT | 4321699 | FRAM | CA3121 |
| FORD | 5014774 | HENGST FILTER | E195L |
| FORD | A770X9601SA | MAHLE FILTER | LX160 |
| FORD | A850X9601RA | MANN-FILTER | C2436/1 |
| FORD | 5003229 | MANN-FILTER | C2436 |
| OPEL | 9974375 | PURFLUX | A455 |
| SEAT | SE020022203A | SOFIMA | S 1066 A |
| SEAT | XE020022203A | SogefiPro | FL6402 |
| SKODA | XE020022203A | STARLINE | SF VF7570 |
| SKODA | SE020022203A | TECNOCAR | A6601 |
| VW | SE020022203A | UFI | 27.785.00 |
| VW | XE020022203A | WIX FILTERS | WA6412 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.