Descrizione
Comparazioni O.E.S.
| CHEVROLET | 16510A7301300 |
| CHEVROLET | 16510A73013000 |
| CHEVROLET | 16510A73020000 |
| CHEVROLET | 25183779 |
| CHEVROLET | 94599006 |
| CHEVROLET | 95599746 |
| CHEVROLET | 96325703 |
| CHEVROLET | 96565412 |
| CHEVROLET | 965654412 |
| CHEVROLET | 96570765 |
| DAEWOO | 1560187205 |
| DAEWOO | 16510A73020000 |
| DAEWOO | 16510M82703 |
| DAEWOO | 25183779 |
| DAEWOO | 96325703 |
| DAEWOO | 96565412 |
| DAEWOO | 96570765 |
| DAEWOO | P96565412 |
| DAIHATSU | 1560173000 |
| DAIHATSU | 1560173001 |
| DAIHATSU | 1560181402 |
| DAIHATSU | 1560181402000 |
| DAIHATSU | 1560182703 |
| DAIHATSU | 1560182706 |
| DAIHATSU | 1560187101000 |
| DAIHATSU | 1560187106 |
| DAIHATSU | 1560187106000 |
| DAIHATSU | 1560187107 |
| DAIHATSU | 1560187107000 |
| DAIHATSU | 1560187107LOC |
| DAIHATSU | 1560187201 |
| DAIHATSU | 1560187204 |
| DAIHATSU | 1560187204000 |
| DAIHATSU | 1560187205000 |
| DAIHATSU | 1560187206000 |
| DAIHATSU | 1560187700 |
| DAIHATSU | 1560187702 |
| DAIHATSU | 1560187703 |
| DAIHATSU | 1560187703000 |
| DAIHATSU | 156018770399A |
| DAIHATSU | 1560187704 |
| DAIHATSU | 1560187710 |
| DAIHATSU | 1560187802 |
| DAIHATSU | 1560197201 |
| DAIHATSU | 1560197201000 |
| DAIHATSU | 1560197202 |
| DAIHATSU | 1560197202000 |
| DAIHATSU | 1561082703 |
| DAIHATSU | 1651082704 |
| DAIHATSU (FAW) | 1560181402 |
| DAIHATSU (FAW) | 1560182703 |
| DAIHATSU (FAW) | 1560187703 |
| DAIHATSU (FAW) | 1560187703000 |
| DAIHATSU (FAW) | 1560187704 |
| DAIHATSU (FAW) | 1561082703 |
| DAIHATSU (FAW) | 1651082704 |
| MAZDA | AY0114300B |
| NISSAN | 152084A00A |
| NISSAN | 152084A00E |
| NISSAN | AY100KE002 |
| OPEL | 04708878 |
| OPEL | 04711189 |
| OPEL | 4708878 |
| OPEL | 4711189 |
| OPEL | 91125559 |
| OPEL | 93167825 |
| OPEL | 93193705 |
| PIAGGIO | 1560187101000 |
| PIAGGIO | 1560187107 |
| PIAGGIO | 1560187107000 |
| PIAGGIO | 1560187204000 |
| PIAGGIO | 1560187703000 |
| PIAGGIO | 1560197202 |
| PIAGGIO | 1560197202000 |
| PIAGGIO | 438038 |
| PIAGGIO | B010014 |
| SUBARU | 1651082703 |
| SUZUKI | 1651060B00 |
| SUZUKI | 16510621AV1 |
| SUZUKI | 1651081403 |
| SUZUKI | 1651081420 |
| SUZUKI | 1651081420000 |
| SUZUKI | 1651081421000 |
| SUZUKI | 1651082700 |
| SUZUKI | 1651082701 |
| SUZUKI | 1651082701000 |
| SUZUKI | 1651082702 |
| SUZUKI | 1651082702000 |
| SUZUKI | 1651082703 |
| SUZUKI | 1651082703000 |
| SUZUKI | 1651083010 |
| SUZUKI | 1651087701 |
| SUZUKI | 16510M68K00 |
| SUZUKI | 16510M68K00000 |
| SUZUKI | 16510M68K10 |
| SUZUKI | 16510M68K20000 |
| SUZUKI | 16510M73010 |
| SUZUKI | 16510M73013A |
| SUZUKI | 16510M73040 |
| SUZUKI | 16510M73080 |
| SUZUKI | 16510M82713 |
| SUZUKI | 99000990YJ005 |
| VOLVO | 8614737 |
Comparazioni After market
| ACDelco | PF 2210 |
| ACDelco | X 4104 E |
| AKRON-MALÒ | 1510043 |
| AP XENERGY | X153180 |
| ASHIKA | 10-06-604 |
| ASHIKA | 10-W0-001 |
| BLUE PRINT | ADD62104 |
| BLUE PRINT | ADG02110 |
| BLUE PRINT | ADN12129 |
| BOSCH | 0986452058 |
| BOSCH | F026408715 |
| BOSCH | O715 |
| BREMSI | FL0294 |
| CHAMPION | C 180 |
| CHAMPION | COF100180S |
| CLEAN FILTERS | DO846 |
| COMLINE | CDH11631 |
| CoopersFiaam | FT5164 |
| DELPHI | FX0143 |
| FEBI BILSTEIN | 109205 |
| FILTRON | OP564 |
| FRAM | PH4997 |
| HENGST FILTER | H97W13 |
| JAPANPARTS | FO-604 |
| JAPANPARTS | FO-604S |
| JAPANPARTS | FO-W01S |
| KNECHT | OC1253 |
| KNECHT | OC215 |
| MAGNETI MARELLI | 600000028530 |
| MAHLE | OC1253 |
| MAHLE | OC215 |
| MANN-FILTER | W67/2 |
| MANN-FILTER | W67/81 |
| MANN-FILTER | W672 |
| MANN-FILTER | W6781 |
| MAXGEAR | 26-0114 |
| MEAT & DORIA | 15038 |
| MEAT & DORIA | 15038/2 |
| MEAT & DORIA | 15038/5 |
| MECAFILTER | ELH4188 |
| MEYLE | 33140160000 |
| OPTIMAL | OP-FOF40126 |
| PURFLUX | LS896 |
| QUINTON HAZELL | QFL0085 |
| SOFIMA | S 3255 R |
| STARLINE | SF OF0162 |
| TECNECO FILTERS | OL218J |
| TECNOCAR | R218 |
| UFI | 23.255.00 |
| VALEO | 586054 |
| WIX FILTERS | WL7119 |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.