Descrizione
| Dati tecnici | |
|---|---|
| DIAMETRO ESTERNO [MM] | 65 | 
| DIAMETRO INTERNO 1 [MM] | 21 | 
| DIAMETRO INTERNO 2 [MM] | 21 | 
| ALTEZZA [MM] | 83 | 
| TIPO FILTRO | Cartuccia filtro | 
| Comparazioni O.E.S. | Comparazioni After market | ||
| CHEVROLET | 93743595 | ACDelco | AC 6310 E | 
| CHEVROLET | 96440302 | BLUE PRINT | ADG02136 | 
| DAEWOO | 93745425 | BOSCH | F026407071 | 
| HONDA | 15420RBDE02 | CLEAN FILTERS | ML4503 | 
| OPEL | 4817460 | CoopersFiaam | FA5910 ECO | 
| OPEL | 96980297 | FILTRON | OE648/7 | 
| OPEL | 93743595 | FRAM | CH10532ECO | 
| OPEL | 93745425 | FRAM | CH10532 ECO | 
| OPEL | 4807966 | HENGST FILTER | E828H D292 | 
| OPEL | 96808900 | MAHLE FILTER | OX355D | 
| MAHLE FILTER | OX355/3D | ||
| MAHLE FILTER | OX355/3DECO | ||
| MANN-FILTER | HU719/3x | ||
| MANN-FILTER | HU7193X | ||
| PURFLUX | L399 | ||
| SOFIMA | S 5091 PE | ||
| SogefiPro | FA5910 ECO | ||
| TECNOCAR | OP410 | ||
| UFI | 25.091.00 | ||
| WIX FILTERS | WL7458 | ||
				
															



															
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.